ÐÓÑÜ-2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 5 | ËÀÏÅ×ÅÍÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÅÐÃÈÅ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:12:26 (1) | 00:16:59 (1) | 00:26:36 (4) | 00:56:01 | 1 | |
2 | 1 | ÁÅËÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | ÒÂÅÐÜ,ÃÝÌ | 00:15:09 (2) | 00:20:58 (2) | 00:23:57 (1) | 01:00:04 | 2 | +4:03 |
3 | 3 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÅÁÅÆ | 00:16:21 (3) | 00:23:46 (3) | 00:26:13 (3) | 01:06:20 | 3 | +10:19 |
4 | 4 | ÄÅÌÈÄÎÂ | ÊÈÐÈËË | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:22:31 (5) | 00:26:16 (4) | 00:25:41 (2) | 01:14:28 | 4 | +18:27 |
5 | 2 | ÊËÎ×ÊΠ| ÅÃÎÐ | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | 00:17:18 (4) | 00:42:55 (6) | 00:43:08 (6) | 01:43:21 | 5 | +47:20 |
6 | 6 | ÌßÑÍÈÊΠ| ÑÅÐÃÅÉ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | | 00:31:06 (5) | 00:32:03 (5) | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 7 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÊÈÐÈËË | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,ÝËÜÔ | 00:17:56 (2) | 00:18:07 (1) | 00:19:05 (1) | 00:55:08 | 1 | |
2 | 9 | ËÀÏÅ×ÅÍÊΠ| ÏÀÂÅË | ÑÅÐÃÈÅ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:17:12 (1) | 00:26:05 (2) | 00:36:43 (2) | 01:20:00 | 2 | +24:52 |
3 | 8 | ÅÐØÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:55:24 (3) | 00:32:18 (3) | 00:45:29 (3) | 02:13:11 | 3 | +78:03 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 20 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:15:32 (1) | 00:17:37 (4) | 00:17:13 (2) | 00:50:22 | 1 | |
2 | 31 | ÃÀÌÁÀÐßÍ | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:19:34 (3) | 00:15:40 (2) | 00:17:36 (3) | 00:52:50 | 2 | +2:28 |
3 | 14 | ÂÀÐÒÀÍßÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÒÂÅÐÜ,ÊÑÄÞÑØÎÐ-2 | 00:21:25 (4) | 00:16:06 (3) | 00:25:00 (5) | 01:02:31 | 3 | +12:09 |
4 | 12 | ÆÓÐÁÀ | ÏÀÂÅË | ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:38:33 (9) | 00:13:59 (1) | 00:15:35 (1) | 01:08:07 | 4 | +17:45 |
5 | 33 | ÓØÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:17:46 (2) | 00:22:10 (8) | 00:28:25 (8) | 01:08:21 | 5 | +17:59 |
6 | 18 | ÂÀÐÒÀÍßÍ | ÀÍÄÐÅÉ | ÒÂÅÐÜ,ÊÑÄÞÑØÎÐ-2 | 00:22:29 (5) | 00:22:46 (9) | 00:28:03 (7) | 01:13:18 | 6 | +22:56 |
7 | 30 | ÀËÅÊÑÅÅÍÎÊ | ÍÈÊÈÒÀ | ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ | 00:27:23 (7) | 00:19:07 (7) | 00:26:48 (6) | 01:13:18 | 6 | +22:56 |
8 | 27 | ÌÀÐÊÈÍ | ÊÈÐÈËË | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | 00:45:39 (11) | 00:18:59 (6) | 00:23:44 (4) | 01:28:22 | 8 | +38:00 |
9 | 13 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:22:43 (6) | 00:27:55 (11) | 00:48:56 (11) | 01:39:34 | 9 | +49:12 |
10 | 25 | ÅÐØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:53:52 (12) | 00:23:51 (10) | 00:38:57 (9) | 01:56:40 | 10 | +66:18 |
11 | 29 | ÌÀËÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | 00:45:06 (10) | 00:28:23 (12) | 01:02:17 (12) | 02:15:46 | 11 | +85:24 |
12 | 10 | ÑÓÊÀ×Å | ÃËÅÁ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:44:47 (13) | 01:21:32 (14) | ñíÿò | x | | |
13 | 11 | ÊÎÏÛËÎÂ | ÑÅÐÀÔÈÌ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | | | | x | | |
14 | 15 | ÁÀËÅÍÊÎ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | | | | x | | |
15 | 17 | ÀËÜÏÅÐÎÂÈ× | ÊÈÐÈËË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | | | | x | | |
16 | 19 | ÊÓÄÐÎÂ | ÅÃÎÐ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ,ËÈÖÅÉ ¹ 11 | | | | x | | |
17 | 21 | ÊÀÐÏÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:32:37 (8) | 00:18:46 (5) | ñíÿò | x | | |
18 | 23 | ÏÅÒÓÕÎÂ | ÑÅÂÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | ñíÿò | 00:39:05 (13) | 00:39:32 (10) | x | | |
19 | 24 | ÀÏÀÐÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 02:20:00 (14) | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
20 | 26 | ßÊÎÂËÅ | ÄÀÍÈËÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | | | | x | | |
21 | 28 | ÏÈÑÜÌÅÍÎÂ | ÒÈÕÎÍ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ,ËÈÖÅÉ ¹ 11 | | | | x | | |
22 | 32 | ËÓÍÃÓ | ÊÈÐÈËË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 02:35:10 (15) | 01:43:46 (15) | ñíÿò | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 39 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÊÈÐÈËË | ÃÄÎÂ | 00:53:59 (2) | 00:40:55 (1) | 01:01:18 (3) | 02:36:12 | 1 | |
2 | 52 | ÀËÅÊÑÅÅÍÎÊ | ÒÈÌÎÔÅÉ | ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ | 00:33:46 (1) | 00:53:58 (3) | 01:11:11 (4) | 02:38:55 | 2 | +2:43 |
3 | 43 | ÃÈËÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 01:10:09 (8) | 00:45:08 (2) | 01:00:33 (2) | 02:55:50 | 3 | +19:38 |
4 | 45 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÃÄÎÂ | 00:55:15 (3) | 01:25:11 (4) | 00:39:24 (1) | 02:59:50 | 4 | +23:38 |
5 | 40 | ØÀÌÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,ÝËÜÔ | 01:00:59 (4) | 01:43:17 (6) | 01:24:46 (5) | 04:09:02 | 5 | +92:50 |
6 | 49 | ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ | ÄÀÍÈÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 01:09:38 (6) | 01:40:15 (5) | 01:25:07 (7) | 04:15:00 | 6 | +98:48 |
7 | 47 | ÁÀÊËÀÃÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,ÝËÜÔ | 01:11:04 (9) | 01:51:31 (9) | 01:24:55 (6) | 04:27:30 | 7 | +111:18 |
8 | 51 | ÈËÜÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:07:06 (5) | 01:55:20 (11) | 01:25:48 (8) | 04:28:14 | 8 | +112:02 |
9 | 48 | ÃÎÐØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ,ÃÎÐØÊÈ | 01:10:04 (7) | 01:52:27 (10) | 01:47:01 (9) | 04:49:32 | 9 | +133:20 |
10 | 35 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ,ËÈÖÅÉ ¹ 11 | | | | x | | |
11 | 36 | ËÀÁËÞÊ | ÀÍÄÐÅÉ | ÃÄÎÂ | | | | x | | |
12 | 37 | ÌÀÍÑÓÐÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | ÑÌÎËÅÍÑÊ | | | | x | | |
13 | 38 | ÈÂÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ,ËÈÖÅÉ ¹ 11 | | | | x | | |
14 | 41 | ÂÅÍÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 01:12:09 (10) | 01:44:23 (7) | ñíÿò | x | | |
15 | 42 | ÃÓËÜÒßÅ | ÂËÀÄ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ,ËÈÖÅÉ ¹ 11 | | | | x | | |
16 | 44 | ÁÓÄÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:34:04 (11) | 01:47:14 (8) | ñíÿò | x | | |
17 | 46 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÌÈÕÀÈË | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ,ËÈÖÅÉ ¹ 11 | | | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 53 | ÏÀÒÐÈÊÅÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:29:22 (3) | 00:52:44 (1) | 01:08:23 (2) | 02:30:29 | 1 | |
2 | 64 | ÒÀÁÅÊÎÂ | ÐÅÌ | CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:38:13 (7) | 01:02:48 (2) | 00:57:47 (1) | 02:38:48 | 2 | +8:19 |
3 | 68 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÃËÅÁ | CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:24:21 (1) | 01:05:26 (5) | 01:16:23 (4) | 02:46:10 | 3 | +15:41 |
4 | 59 | ÁÅËßÅÂÑÊÈÕ | ËÅÎÍÈÄ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:29:45 (4) | 01:05:08 (4) | 01:20:18 (5) | 02:55:11 | 4 | +24:42 |
5 | 62 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:50:07 (11) | 01:06:47 (6) | 01:12:48 (3) | 03:09:42 | 5 | +39:13 |
6 | 65 | ×ÅÕΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:35:03 (6) | 01:10:55 (7) | 01:29:21 (8) | 03:15:19 | 6 | +44:50 |
7 | 72 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:34:34 (5) | 01:24:34 (12) | 01:27:14 (6) | 03:26:22 | 7 | +55:53 |
8 | 67 | ÀÂÂÀÊÓÌÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:25:23 (2) | 01:04:31 (3) | 02:44:56 (13) | 04:14:50 | 8 | +104:21 |
9 | 60 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | 01:08:13 (14) | 01:19:19 (9) | 02:11:53 (10) | 04:39:25 | 9 | +128:56 |
10 | 69 | ÃÎÐØÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÏÑÊÎÂ,ÃÎÐØÊÈ | 00:52:55 (12) | 01:46:16 (15) | 02:19:54 (11) | 04:59:05 | 10 | +148:36 |
11 | 58 | ÑËÛØÊÈÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 01:04:51 (13) | 02:13:24 (18) | 02:38:25 (12) | 05:56:40 | 11 | +206:11 |
12 | 54 | ÊËÎ×ÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | 00:48:24 (9) | 01:18:54 (8) | | x | | |
13 | 55 | ÌÀÐÒÛÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÑÅÁÅÆ | | ñíÿò | 01:52:49 (9) | x | | |
14 | 56 | ÑÅÂÁÎ | ÀÐÊÀÄÈÉ | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | 00:46:26 (8) | 01:20:56 (10) | ñíÿò | x | | |
15 | 61 | ÆÈËßÅ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:53:35 (16) | 01:41:13 (14) | ñíÿò | x | | |
16 | 63 | ÌÀÈØÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | ñíÿò | 01:27:54 (13) | | x | | |
17 | 66 | ÃÎÄÓÍÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | 01:30:49 (15) | 01:53:45 (16) | ñíÿò | x | | |
18 | 70 | ÍÅ×ÀÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | 00:49:15 (10) | 01:22:35 (11) | | x | | |
19 | 71 | ÃÀËÎ×ÊÈÍ | ÊÈÐÈËË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | | 01:56:00 (17) | ñíÿò | x | | |
20 | 73 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,ÝËÜÔ | | | 01:29:15 (7) | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 77 | ÌÛØÎÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:22:36 (1) | 00:53:50 (1) | 01:00:27 (1) | 02:16:53 | 1 | |
2 | 83 | ÑÓØÈÕÈÍ | ÈÃÎÐÜ | ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:29:42 (2) | 00:56:14 (2) | 01:29:47 (3) | 02:55:43 | 2 | +38:50 |
3 | 76 | ÍÅÐÓØ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:30:36 (3) | 01:18:33 (3) | 01:27:53 (2) | 03:17:02 | 3 | +60:09 |
4 | 75 | ÀÉÂÀÇÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:38:01 (5) | 01:47:29 (5) | ñíÿò | x | | |
5 | 78 | ÊËÈÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,ÝËÜÔ | | | | x | | |
6 | 79 | ÆÀÒÊÈÍ | ÈËÜß | ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÅ | | | ñíÿò | x | | |
7 | 80 | ÓØÀÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:31:28 (4) | 01:34:06 (4) | ñíÿò | x | | |
8 | 81 | ÑÓÑÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | ñíÿò | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
9 | 82 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÃËÅÁ | CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | | | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 84 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:20:01 (1) | 00:45:36 (1) | 00:52:16 (3) | 01:57:53 | 1 | |
2 | 99 | ÊÓÕÒÎ | ÏÅÒÐ | ÁÃÓ | 00:20:04 (2) | 00:49:20 (4) | 00:59:15 (4) | 02:08:39 | 2 | +10:46 |
3 | 89 | ÊÈÐßÊΠ| ÀÍÄÐÅÉ | ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ,ÝÐÈÄÀÍ | 00:31:09 (8) | 00:45:59 (2) | 00:52:02 (2) | 02:09:10 | 3 | +11:17 |
4 | 91 | ÏÐÈÂÀËΠ| ÄÅÍÈÑ | ÂÈÒßÇÜ ÐÓÑ | 00:31:30 (9) | 00:55:51 (7) | 00:51:18 (1) | 02:18:39 | 4 | +20:46 |
5 | 98 | ÑÅÐÃÅÅÂ | ÏÀÂÅË | ÒÂÅÐÜ,ÊÑÄÞÑØÎÐ-2 | 00:22:47 (3) | 00:54:22 (6) | 01:04:58 (9) | 02:22:07 | 5 | +24:14 |
6 | 87 | ÌÈÊÈØÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÌÎËÅÍÑÊ | 00:23:20 (4) | 00:58:56 (10) | 01:00:37 (5) | 02:22:53 | 6 | +25:00 |
7 | 133 | ÏÀÂËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:24:41 (5) | 00:52:14 (5) | 01:06:34 (10) | 02:23:29 | 7 | +25:36 |
8 | 90 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÂÈÊÅÍÒÈÉ | ÁÅËÀÐÓÑÜ,ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ | 00:30:14 (7) | 01:01:03 (12) | 01:03:11 (8) | 02:34:28 | 8 | +36:35 |
9 | 95 | ÒÓ×ÈÍ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:35:04 (13) | 01:03:04 (13) | 01:02:26 (6) | 02:40:34 | 9 | +42:41 |
10 | 96 | ÏÎÊÓÄÈÍ | ÑÒÀÑ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:33:11 (11) | 00:46:46 (3) | 01:23:16 (13) | 02:43:13 | 10 | +45:20 |
11 | 101 | ØÎÐÎÕÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÏÀÑ | 00:31:57 (10) | 01:04:11 (15) | 01:13:46 (11) | 02:49:54 | 11 | +52:01 |
12 | 88 | ÓØÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:34:53 (12) | 01:03:36 (14) | 01:15:09 (12) | 02:53:38 | 12 | +55:45 |
13 | 86 | ÂÈØÍßÊΠ| ÌÀÊÑÈÌ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:16:27 (16) | 01:00:44 (11) | 02:34:02 (15) | 04:51:13 | 13 | +173:20 |
14 | 93 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:47:54 (14) | 02:26:26 (16) | 02:23:01 (14) | 05:37:21 | 14 | +219:28 |
15 | 97 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 01:07:04 (15) | | | x | | |
16 | 100 | ßÊÓØÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÒÂÅÐÜ,ÃÝÌ | | | | x | | |
17 | 85 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÒÂÅÐÜ,ÃÝÌ | | ñíÿò | | x | | |
18 | 92 | ÊÓËÈÃÈÍ | ÈËÜß | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:28:54 (6) | 00:57:16 (8) | | x | | |
19 | 94 | ÂÎÉÒÎÂ | ÄÅÍÈÑ | ÑÌÎËÅÍÑÊ | | 00:58:04 (9) | 01:03:01 (7) | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì21Ý
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 109 | ÁÎÐÄÞÊÎÂ | ÀÍÒÎÍ | ÑÌÎËÅÍÑÊ | 00:25:10 (1) | 00:47:39 (2) | 01:13:13 (1) | 02:26:02 | 1 | |
2 | 106 | ÍÀÓÌÎÂ | ÏÀÂÅË | CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:28:52 (4) | 00:45:45 (1) | 01:14:53 (3) | 02:29:30 | 2 | +3:28 |
3 | 103 | ØÓÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÒÂÅÐÜ,ÃÝÌ | 00:29:39 (6) | 00:49:20 (3) | 01:14:51 (2) | 02:33:50 | 3 | +7:48 |
4 | 108 | ÆÅÁÓÐÒÎÂÈ× | ÑÅÐÃÅÉ | ÒÂÅÐÜ,ÃÝÌ | 00:29:37 (5) | 00:57:18 (4) | 01:26:05 (4) | 02:53:00 | 4 | +26:58 |
5 | 102 | ÌÀÊÀÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÒÂÅÐÜ,ÊÑÄÞÑØÎÐ-2 | 00:25:58 (2) | 01:02:48 (5) | 01:50:38 (6) | 03:19:24 | 5 | +53:22 |
6 | 105 | ÁÅËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÒÂÅÐÜ,ÃÝÌ | 00:26:15 (3) | 01:06:09 (6) | 01:49:54 (5) | 03:22:18 | 6 | +56:16 |
7 | 104 | ÌÀÍÖÅÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÂÀ,ÄÈÍÀÌÎ | | | | x | | |
8 | 107 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | | | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Ý Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Ý Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP 100
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 01.07.2011 | 02.07.2011 | 03.07.2011 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 112 | ÀËÅÊÑÅÅÍÎÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ | 00:23:30 (1) | 00:47:52 (1) | 01:00:24 (1) | 02:11:46 | 1 | |
2 | 122 | ËÀÏÅ×ÅÍÊΠ| ÀÐÊÀÄÈÉ | ÑÅÐÃÈÅ ÏÎÑÀÄ,ÑÄÞØÎÐ | 00:32:56 (3) | 01:08:25 (3) | 01:21:04 (2) | 03:02:25 | 2 | +50:39 |
3 | 121 | ÂÎËÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÃÄÎÂ | 00:48:08 (5) | 01:20:43 (5) | 02:04:44 (5) | 04:13:35 | 3 | +121:49 |
4 | 111 | ÒÐÎÔÈÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÃÄÎÂ | 00:54:42 (6) | 01:33:07 (6) | 02:04:44 (5) | 04:32:33 | 4 | +140:47 |
5 | 115 | ÌÅÐÖÀËÎÂ | ÐÎÌÀÍ | ÃÄÎÂ | 00:58:38 (7) | 01:38:26 (7) | 02:04:27 (4) | 04:41:31 | 5 | +149:45 |
