"ÈÂÀÍ ÊÓÏÀËÀ".2012. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ9

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1332ÐÛÁÀÊÎÂÀÓËÜßÍÀ2004CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-100:12:57 (2)00:12:44 (2)00:13:53 (1)00:39:341
2336ÁÅÊÀÑÎÂÀÒÀÈÑÈß2004ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR00:12:43 (1)00:14:53 (4)00:17:20 (3)00:44:562+5:22
3339ÀËÅÊÑÅÅÂÀÂÀËÅÍÒÈÍÀ2003 ÑÅÁÅÆ00:20:58 (3)00:09:25 (1)00:19:18 (4)00:49:413+10:07
4334ÒÓÃÀÐÈÍÎÂÀÑÎÍß2003ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ ÎÐÈÅÍÒÀ00:42:47 (5)00:14:13 (3)00:15:34 (2)01:12:344+33:00
526ÀÐÕÈÏÎÂÀÎËÅÑß2008 ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR00:31:26 (4)00:38:15 (5)x

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1513ÏÅÐÅÃÓÄÎÂÀÄÀÐÜß2002ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR00:25:23 (5)00:14:36 (2)00:18:47 (1)00:58:461
2514ÊÀËÀÐÀØßÍÀ2002ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ 200:24:53 (4)00:14:35 (1)00:24:45 (2)01:04:132+5:27
3327ØÅÑÒÎÏÀËÎÂÀÌÀÉß2006 ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:20:43 (3)00:18:31 (3)00:25:00 (3)01:04:143+5:28
4510ÄÀÂÛÄÎÂÀÌÀÐÃÀÐÈÒÀ2002ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ ÎÐÈÅÍÒÀ00:17:56 (2)00:18:43 (4)00:36:13 (5)01:12:524+14:06
5509ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀÀËÈÍÀ2002 ÄÞÑØ ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ00:12:58 (1)00:28:44 (5)00:35:27 (4)01:17:095+18:23

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1494ÐÎÌÀÍÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß2000ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ ÎÐÈÅÍÒÀ00:14:50 (1)00:28:59 (5)00:18:28 (4)01:02:171
2495ßÊÓØÈÍÀËÈÄÈß2000ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ ÎÐÈÅÍÒÀ00:20:17 (4)00:24:06 (2)00:21:07 (7)01:05:302+3:13
3503×ÅÐÍÛÕÇÎß2002ÎÐÈÅÍÒÀ-ÎÏÀË00:25:35 (7)00:22:48 (1)00:18:03 (3)01:06:263+4:09
4507ÊÎËÏÀÊÎÂÀÀÍÍÀ2001ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ00:22:24 (5)00:25:26 (3)00:19:29 (5)01:07:194+5:02
5504ÑÎÊÎËÈÍÀÀËÅÍÀ2000ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»00:25:04 (6)00:28:59 (5)00:16:59 (1)01:11:025+8:45
6489ßÖÊÅÂÈ×ÊÑÅÍÈß2000CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:17:13 (2)00:31:14 (8)00:23:01 (10)01:11:286+9:11
71ÍÈÊÈÒÈÍÀÌÀÐÈß2001ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»00:28:19 (8)00:26:22 (4)00:21:18 (8)01:15:597+13:42
8506ÐÎÕÈÍÀÀÍÀÑÒÀÑÈß2000 ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ00:18:43 (3)00:36:37 (10)00:21:44 (9)01:17:048+14:47
9488ßÖÊÅÂÈ×ÅËÈÇÀÂÅÒÀ2000CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:33:52 (9)00:38:08 (11)00:20:34 (6)01:32:349+30:17
10496ÒÓÃÀÐÈÍÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß2000ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ ÎÐÈÅÍÒÀ00:44:42 (10)00:36:26 (9)00:17:22 (2)01:38:3010+36:13
11505ÑÌÓÐÎÂÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ2000ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»00:46:49 (11)00:30:18 (7)00:35:20 (11)01:52:2711+50:10
12501×ÈÑÒßÊÎÂÀÄÀÐÜß2000 ÊÑÎ “ÔÐßÇÈÍλ00:58:01 (12)01:29:46 (12)01:03:16 (12)03:31:0312+148:46

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1485ÊÀËÈÍÈÍÀÂÅÐÎÍÈÊÀ2000ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ00:20:59 (1)00:20:52 (1)00:26:25 (1)01:08:161
2462ÔÎÌÈÍÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ1998ÄÄÒ Ïåòðîäâîðåö (ÑÏá)00:26:28 (3)00:23:30 (3)00:28:54 (2)01:18:522+10:36
3478ÑÀÕÀÐÎÂÀÈÐÈÍÀ1998ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:28:19 (5)00:22:08 (2)00:38:44 (7)01:29:113+20:55
4457ÑÒÓÏÍÈÊÎÂÀÀÍÍÀ1999CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-100:29:53 (8)00:30:13 (8)00:29:08 (3)01:29:144+20:58
5477ÏÐÎÑÂÅÒÎÂÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ1999ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:26:53 (4)00:30:02 (7)00:33:53 (6)01:30:485+22:32
6463ÌÈÊÓËÀÍÅÊÀÒÅÐÈÍÀ1998ÄÄÒ Ïåòðîäâîðåö (ÑÏá)00:28:50 (6)00:33:20 (11)00:33:04 (5)01:35:146+26:58
7484ÌÀËÜ×ÅÍÊÎÂÀÀÍß2001ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ00:22:05 (2)00:30:14 (9)00:45:08 (10)01:37:277+29:11
8456ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀÄÀÐÜß1998CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-100:34:30 (10)00:34:15 (12)00:29:55 (4)01:38:408+30:24
911ÍÈÊÈÒÈÍÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1998ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»00:33:12 (9)00:28:14 (5)00:42:22 (9)01:43:489+35:32
10480ÅÂÑÅÅÂÀÂÀËÅÍÒÈÍÀ1999ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ00:28:55 (7)00:26:09 (4)00:58:07 (13)01:53:1110+44:55
11479ÀÑÒÀÔÜÅÂÀÑÎÔÜß1999ÎÐÈÅÍÒÀ-ÎÏÀË00:47:25 (13)00:28:20 (6)00:39:33 (8)01:55:1811+47:02
12482ÊÎÐÎËÜßÍÀ1998ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ00:34:51 (11)00:43:07 (14)00:56:13 (12)02:14:1112+65:55
13458ÐÀÇÌÀÍÎÂÀÈÐÈÍÀ1999CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-1ñíÿò00:32:17 (10)00:53:19 (11)x
14464ÑÀËÀÉÞËÈß1998ÄÄÒ Ïåòðîäâîðåö (ÑÏá)00:46:51 (12)00:41:55 (13)ñíÿòx

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1444ÕÈÌÎ×ÊÈÍÀÌÀÐÈß1997êìñ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:25:01 (1)00:32:58 (1)00:46:57 (2)01:44:561
2452ÌÀËÜ×ÅÍÊÎÂÀÍÀÑÒß1997ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ00:26:51 (3)00:41:28 (4)00:47:30 (4)01:55:492+10:53
3429ÎÍÈÙÅÍÊÎÎËÜÃÀ1997CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-100:32:07 (9)00:33:45 (2)00:51:00 (7)01:56:523+11:56
4434ÊÀÐÀÁÀÍÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1996ÄÄÒ Ïåòðîäâîðåö (ÑÏá)00:30:36 (8)00:41:06 (3)00:45:13 (1)01:56:554+11:59
5450ÑÎËÎÄÊÀÐÈÍÀ1996êìñ ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ00:26:56 (4)00:44:02 (6)00:49:00 (6)01:59:585+15:02
6449ÃÀËÀÉÀÍÍÀ1996ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ00:27:19 (5)00:42:14 (5)00:51:24 (8)02:00:576+16:01
7446ÐÎÌÀÍÎÂÀÀËÅÍÀ1996ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ00:28:10 (6)00:44:57 (7)00:48:06 (5)02:01:137+16:17
8443ËÈÒÂÈÍÎÂÀÀÍÍÀ1997êìñ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:25:51 (2)00:51:43 (8)00:47:13 (3)02:04:478+19:51
9441ÈÂËÅÂÀÊÀÐÈÍÀ1997ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ «ÝËÜÔ»00:33:21 (10)01:07:08 (11)01:19:25 (11)02:59:549+74:58
10448ÀËÅÊÑÅÅÂÀÝÂÅËÈÍÀ1998 ÑÅÁÅÆ00:49:47 (14)01:03:38 (10)01:07:42 (9)03:01:0710+76:11
11430ÒÈØÊÅÂÈ×ÊÀÐÈÍÀ1997OC NEMIGA-NORD MINSK00:40:15 (12)01:14:19 (13)01:15:34 (10)03:10:0811+85:12
12527ÑÎÁÎËÅÂÀÎËÜÃÀ0 ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ00:33:36 (11)01:10:34 (12)01:29:27 (14)03:13:3712+88:41
13440ÄÅÂÀËÜÄËÈÄÈß1996ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ «ÝËÜÔ»00:49:10 (13)01:00:41 (9)01:24:52 (12)03:14:4313+89:47
14433ÕÐÀÁÖÎÂÀÂÈÊÒÎÐÈß1997ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í00:29:36 (7)01:22:35 (14)01:26:10 (13)03:18:2114+93:25
15445ÄÎÍÑÊÀßÂÈÊÒÎÐÈß1996ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ 201:37:37 (15)ñíÿòñíÿòx

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ18

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1414ÕÐÈÏËÈÂÀßÅÂÃÅÍÈß1994êìñ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-100:30:11 (3)00:52:19 (3)01:02:15 (1)02:24:451
2423ÔÎÌÈ×ÅÂÀÒÀÒÜßÍÀ1994ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ00:25:16 (1)00:49:26 (1)01:21:11 (5)02:35:532+11:08
3422ÌÀÊÑÈÌÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1995 ÑÅÁÅÆ00:27:15 (2)00:51:06 (2)01:19:07 (4)02:37:283+12:43
4415ÊÅÂÐÀÀÍÀÑÒÀÑÈß1995OC NEMIGA-NORD MINSK00:31:35 (4)01:05:14 (6)01:17:41 (2)02:54:304+29:45
5424ÃÓÌÅÍÞÊÎËÜÃÀ1994ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»00:36:40 (7)01:09:18 (7)01:18:02 (3)03:04:005+39:15
6425ÈÂ×ÅÍÊÎÀÍÍÀ1994ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»00:33:06 (5)00:57:37 (4)01:46:42 (6)03:17:256+52:40
7416ÀÊÈÌÎÂÀßÍÀ1995ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:33:58 (6)00:58:26 (5)01:46:51 (7)03:19:157+54:30

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ21À

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1397ÌÀÐÛ×ÅÂÀÀËÅÂÒÈÍÀ1984êìñ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:24:53 (1)00:43:43 (1)00:58:16 (2)02:06:521
2405ÈÂÀÍÎÂÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ1980êìñ ÄÄÒ Ïåòðîäâîðåö (ÑÏá)00:32:01 (2)00:53:04 (2)01:15:16 (3)02:40:212+33:29
3410ÊÎØÅËÜÊÎÂÀËÞÁÎÂÜ1984ÑÅÁÅÆ00:34:12 (4)01:25:12 (4)00:56:43 (1)02:56:073+49:15
4411ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀÌÀÐÈß1993 ÔÈÐÌÀ «ÀËÅÊ»00:34:00 (3)01:26:59 (5)01:37:49 (5)03:38:484+91:56
5398ßÊÓÁÊÈÍÀÊÐÈÑÒÈÍÀ1992OC NEMIGA-NORD MINSK00:58:47 (3)01:35:02 (4)x
6399ËÅÏÅÕÈÍÀÑÂÅÒËÀÍÀ1985ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ02:18:19 (6)02:49:55 (6)x

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ21Á

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
148ÕÈÌÎ×ÊÈÍÀÒÀÒÜßÍÀ0ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:54:33 (1)01:18:10 (1)ñíÿòx

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ35

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1394ÃÀËÊÈÍÀÌÀÐÈÍÀ1968ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ00:27:01 (2)00:49:34 (2)00:52:20 (1)02:08:551
2389ÃÎËÎÂÀÙÅÍÊÎÒÀÒÜßÍÀ1974êìñ ÑÄÞÑØÎÐ ïî ËÂÑ00:26:54 (1)00:51:32 (3)01:07:39 (4)02:26:052+17:10
3392ÊÎÐÎÒÊÈÍÀÍÀÒÀËÜß1977ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁË00:30:07 (3)00:53:04 (4)01:12:39 (5)02:35:503+26:55
4222ÍÈÊÈÒÈÍÀÒÀÒÜßÍÀ1975ìñ ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»00:34:17 (5)01:02:51 (8)01:13:19 (6)02:50:274+41:32
5383ÁÎÃÀ×ÅÂÀÒÀÒÜßÍÀ1971ÌÎÑÊÂÀ ×ÅÐÒÀÍÎÂÎ00:32:23 (4)01:02:37 (7)01:17:07 (8)02:52:075+43:12
6390ÌÀÊÑÈÌÎÂÀÒÀÒÜßÍÀ1967ÑÅÁÅÆ00:36:15 (7)01:14:36 (10)01:13:38 (7)03:04:296+55:34
7380ßÙÅÍÊÎÌÀÐÈß1972CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-100:34:48 (6)01:10:32 (9)01:28:47 (9)03:14:077+65:12
8382ÓËÜßÍÎÂÀÍÅËËß1972ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:41:51 (8)01:20:20 (11)01:38:18 (10)03:40:298+91:34
9381ÎÐËÎÂÀÍÀÒÀËÜß1975ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ01:01:36 (6)ñíÿòx
10385ÂÀÑÈËÜÅÂÀÇÈÍÀÈÄÀ1966ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ00:59:57 (5)01:01:51 (3)x
11393ÕÅËÜÄÅÐÒÅËÅÍÀ1974êìñ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ00:48:23 (1)00:55:36 (2)x

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ45

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1376ÑÎËÎÃÓÁÎÂÀÅËÅÍÀ1964Î-ÊËÓÁ00:28:17 (1)00:57:20 (1)01:04:23 (1)02:30:001
2373ÑÒÅÏÀÍÎÂÀÍÀÒÀËÜß1965êìñ ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:33:52 (2)01:05:29 (2)01:26:27 (2)03:05:482+35:48

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ50

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1371ÌÀÐ×ÅÍÊÎËÞÄÌÈËÀ1957ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ00:41:17 (3)00:53:14 (3)00:52:25 (1)02:26:561
2366ÓØÀÊÎÂÀÍÀÒÀËÜß1955ìñ ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:39:41 (2)00:48:03 (1)01:02:01 (2)02:29:452+2:49
3367ÑÀÔÎÍ×ÈÊÒÀÌÀÐÀ1955êìñ ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:43:43 (4)00:52:15 (2)01:17:32 (3)02:53:303+26:34
4363ÊÎÌÈÍÎÂÀÅËÅÍÀ0ÌÏÑ ÌÎÑÊÂÀ00:49:43 (5)01:09:33 (6)01:28:43 (4)03:27:594+61:03
564ÊÀËÈÍÈÍÀÅËÅÍÀ0 ÌÏÑ ÌÎÑÊÂÀ01:12:13 (7)01:44:54 (8)02:35:49 (6)05:32:565+186:00
6361ÁÀÐÑÓÊÎÂÀËÀÐÈÑÀ1962ÏÑÊÎÂ00:37:54 (1)01:01:53 (4)x
7362ÂÅÑÅËÎÂÀÒÀÒÜßÍÀ0ÌÏÑ ÌÎÑÊÂÀ00:53:40 (6)01:07:53 (5)ñíÿòx
8368ÍÀÇÀÐßÍÎËÜÃÀ1957ÑÊÎ «ÐÓÑÜ»01:17:33 (8)02:03:00 (9)x
9369ÎÐËÎÂÀÒÀÒÜßÍÀ1962ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ01:20:41 (7)x
1065ÂÎÐÎÁÜÅÂÀÅËÅÍÀ0 ÌÏÑ ÌÎÑÊÂÀ01:18:17 (9)ñíÿò02:25:58 (5)x

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ60

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1350ÍÅÊÐÀÑÎÂÀÃÀËÈÍÀ1950êìñ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:30:40 (1)00:27:38 (2)00:30:25 (1)01:28:431
2349ÈÃÍÀÒÅÍÊÎÐÀÈÑÀ1947 ÁÈËÄÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ00:31:34 (2)00:28:36 (3)00:37:21 (2)01:37:312+8:48
3348ÐÓÑÀÍÎÂÀÅËÅÍÀ1950PARUS00:35:07 (3)00:26:39 (1)00:38:48 (3)01:40:343+11:51
4354ÑÒÎËßÐÎÂÀÒÀÒÜßÍÀ1951ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:50:12 (4)00:40:35 (4)01:40:54 (5)03:11:414+102:58
5355×ÅÐÍÎÂÀÃÀËÈÍÀ1948ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"01:09:35 (5)00:54:45 (5)01:35:17 (4)03:39:375+130:54

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Æ65

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1342ÑÅÌÅÍÎÂÀÃÀËÈÍÀ1947êìñ ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:34:24 (1)00:28:13 (1)00:39:34 (1)01:42:111
2347ÃÎÐØÊÎÂÀËÞÄÌÈËÀ1939ìñ ÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:37:59 (2)00:36:39 (2)00:57:28 (2)02:12:062+29:55
3344ÎÐËÎÂÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ1945ÌÏÑ ÌÎÑÊÂÀ00:45:45 (3)00:39:22 (3)01:00:41 (3)02:25:483+43:37
4346ÌßÑÍÈÊÎÂÀËÞÄÌÈËÀ1947êìñ ÐÓÑÜ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ00:50:21 (4)00:48:43 (4)01:05:58 (4)02:45:024+62:51

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

ÆÝ

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1330ÒÈÕÎÍÎÂÀÇÎß1980ìñ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ-100:25:51 (1)01:08:57 (2)01:00:29 (1)02:35:171
2331ÐÛÆÅÍÊÎÂÀÍÀÒÀËÜß1980ìñ ÑÌÎËÅÍÑÊ ÊÂÈÊ00:26:11 (2)01:03:49 (1)01:09:19 (2)02:39:192+4:02

Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ50 Æ60 Æ65 ÆÝ Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21Á Ì21À Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 VIP

Ì9

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 13.07.2012 14.07.2012 15.07.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
135ØÅÐØÍÅÂÑÅÐÃÅÉ2003 ÑÅÁÅÆ00:07:59 (1)00:09:12 (1)00:12:55 (1)00:30:061
234ÌÀÒÂÅÅÂÂËÀÄÈÑËÀÂ2004 ÑÅÁÅÆ00:09:14 (2)00:09:35 (2)00:14:48 (3)00:33:372+3:31
336ÏÎÒÅÌÊÈÍÍÈÊÈÒÀ2004 ÑÅÁÅÆ00:10:14 (3)00:12:41 (5)00:16:15 (4)00:39:103+9:04
417ÕËÓÑÎÂÄÌÈÒÐÈÉ2003 ÄÞÑØ ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ00:11:13 (4)00:12:13 (4)00:17:22 (5)00:40:484+10:42
518ÊËÅÂÈÖÊÈÉÄÌÈÒÐÈÉ2003ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ ÎÐÈÅÍÒÀ00:21:53 (6)00:12:03 (3)00:13:29 (2)00:47:255+17:19
627ÌßÑÍÈÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2003ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ00:13:53 (5)00:17:14 (7)00:22:15 (6)00:53:226+23:16
