Âåíîê ñëàâû Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî - 2009. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 17.04.2009 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 311 | ÂÍÓÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1999 | 1þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:07:24 (2) | 00:17:56 (4) | 00:12:40 (2) | 00:38:00 | 1 | |
| 2 | 307 | ÁÀÇËÎÂ | ÈÂÀÍ | 2000 | | ÒÂÅÐÜ | 00:05:37 (1) | 00:19:14 (6) | 00:14:11 (4) | 00:39:02 | 2 | +1:02 |
| 3 | 320 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1999 | 2þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÌÏÑ | 00:14:38 (5) | 00:21:36 (7) | 00:11:59 (1) | 00:48:13 | 3 | +10:13 |
| 4 | 306 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀÐÒ¨Ì | 1999 | 3ð | ÊÓÍÖÅÂÎ,ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:27:03 (11) | 00:15:29 (1) | 00:14:43 (5) | 00:57:15 | 4 | +19:15 |
| 5 | 308 | ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ | ÀÐÒÅÌ | 1999 | 2þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÌÏÑ | 00:15:35 (7) | 00:30:04 (12) | 00:15:50 (6) | 01:01:29 | 5 | +23:29 |
| 6 | 310 | ÍÓÐÑÅÈÒÎÂ | ÌÈÐÀÑ | 1999 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:10:15 (3) | 00:22:31 (9) | 00:33:12 (9) | 01:05:58 | 6 | +27:58 |
| 7 | 314 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÏÀÂÅË | 1999 | 1þ | Ñ-Ïá,NORD WEST | 00:18:15 (8) | 00:17:33 (2) | 00:30:21 (8) | 01:06:09 | 7 | +28:09 |
| 8 | 309 | ÊÎÑÒÅÍÜÊÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1999 | 2þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:24:02 (10) | 00:24:49 (10) | 00:35:25 (10) | 01:24:16 | 8 | +46:16 |
| 9 | 312 | ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | 1þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | ñíÿò | 00:18:26 (5) | 00:16:22 (7) | x | | |
| 10 | 313 | ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 1þ | Ñ-Ïá,NORD WEST | | | | x | | |
| 11 | 315 | ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 3þ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | | | | x | | |
| 12 | 316 | ÍÀÇÀÐßÍ | ÃÅÍÐÈÊ | 1999 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:20:13 (9) | 00:21:40 (8) | | x | | |
| 13 | 317 | ÒÐÓÍÎÂ | ÅÃÎÐ | 1999 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:10:26 (4) | 00:28:26 (11) | | x | | |
| 14 | 318 | ÂÎÐÎÍÞÊ | ÔÅÄÎÐ | 1999 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:27:57 (12) | 00:59:04 (14) | | x | | |
| 15 | 319 | ÁÅÄÀ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1999 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:15:17 (6) | 00:30:32 (13) | | x | | |
| 16 | 328 | ÌÈÍÀÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1998 | | ÒÂÅÐÜ,ÑÄÞÑØÎÐ | ñíÿò | 00:17:38 (3) | 00:13:22 (3) | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 17.04.2009 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 322 | ÁÎËÎÒÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1999 | 1þ | ÊÓÍÖÅÂÎ,ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:10:37 (2) | 00:18:02 (1) | 00:19:16 (1) | 00:47:55 | 1 | |
| 2 | 323 | ÖÀÃÀÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2000 | 3þ | Ñ-Ïá,NORD WEST | | | | x | | |
| 3 | 324 | ÁÅÊÒÀØÅÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 1999 | | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ,ÑÄÞÑØÎÐ | 00:15:00 (4) | 00:22:57 (2) | ñíÿò | x | | |
| 4 | 325 | ÑÌÓÐÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2000 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹3 | 00:07:22 (1) | | | x | | |
| 5 | 326 | ÑÎÊÎËÈÍÀ | ÀËÅÍÀ | 2000 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹18 | 00:12:01 (3) | ñíÿò | | x | | |
| 6 | 327 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2001 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹18 | | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Ì11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 17.04.2009 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 334 | ×ÅÐÍÛØÅ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | 00:05:39 (1) | 00:14:44 (1) | 00:10:04 (1) | 00:30:27 | 1 | |
| 2 | 329 | ØÌÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 1þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:05:46 (2) | 00:15:08 (2) | 00:10:59 (2) | 00:31:53 | 2 | +1:26 |
| 3 | 347 | ÁÓÑÀÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 98 | | ÊÈÐÈØÈ,ÀÑÑÎËÜ | 00:07:42 (4) | 00:18:50 (7) | 00:15:47 (6) | 00:42:19 | 3 | +11:52 |
| 4 | 330 | ÁÀÉÊÅÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | 1þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:08:06 (6) | 00:19:29 (8) | 00:15:35 (5) | 00:43:10 | 4 | +12:43 |
| 5 | 340 | ÇÀÐÀÊÎÂÑÊÈÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | | Ñ-Ïá,NORD WEST | 00:19:12 (11) | 00:16:07 (3) | 00:12:11 (3) | 00:47:30 | 5 | +17:03 |
| 6 | 333 | ÇÀÐÓÁÅÖÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 1998 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | 00:17:28 (10) | 00:16:52 (4) | 00:14:36 (4) | 00:48:56 | 6 | +18:29 |
| 7 | 321 | ÐÓÌßÍÖÅ | ÂËÀÄ | 1998 | 3þ | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | 00:13:47 (8) | 00:29:36 (12) | 00:17:24 (7) | 01:00:47 | 7 | +30:20 |
| 8 | 331 | ÁÎÁÐÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1998 | 3þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:08:38 (7) | 00:33:24 (13) | 00:19:51 (9) | 01:01:53 | 8 | +31:26 |
| 9 | 332 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 1998 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | ñíÿò | 00:27:00 (11) | 00:18:46 (8) | x | | |
| 10 | 335 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | ñíÿò | 00:18:28 (6) | ñíÿò | x | | |
| 11 | 336 | ÃÎÔÌÀÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2000 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹3 | 00:07:24 (3) | 00:21:52 (10) | | x | | |
| 12 | 337 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂËÀÄ | 1998 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:07:44 (5) | 00:20:04 (9) | | x | | |
| 13 | 338 | ßÕÎÍÒÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 1998 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:16:43 (9) | 00:18:00 (5) | | x | | |
| 14 | 339 | ÊÀÐÏÎÂ | ÄÀÍÈË | 1998 | 3þ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹47 | | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Æ11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 17.04.2009 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 346 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1998 | 3þ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹18 | 00:09:30 (2) | 00:17:19 (1) | 00:16:21 (2) | 00:43:10 | 1 | |
| 2 | 341 | ÏÈÌÅÍÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1998 | 2þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:06:52 (1) | 00:19:24 (2) | 00:17:19 (3) | 00:43:35 | 2 | +0:25 |
| 3 | 343 | ÕÎÒÅÅÂÀ | ÐÈÒÀ | 1998 | 2þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:14:04 (3) | 00:21:04 (3) | 00:15:14 (1) | 00:50:22 | 3 | +7:12 |
| 4 | 342 | ÃÀÂÐÈËÞÊ | ÄÈÀÍÀ | 1998 | 3þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | | | | x | | |
| 5 | 344 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2000 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹3 | 00:19:31 (4) | 00:21:12 (4) | | x | | |
| 6 | 345 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 1998 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹18 | | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 17.04.2009 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 359 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 2ð | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:06:01 (2) | 00:17:48 (1) | 00:15:52 (1) | 00:39:41 | 1 | |
| 2 | 368 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 1ð | Ñ-Ïá,NORD WEST | 00:05:45 (1) | 00:18:56 (2) | 00:17:22 (2) | 00:42:03 | 2 | +2:22 |
| 3 | 369 | ÒÎËÑÒÈÊ | ÀÐÒÅÌ | 1997 | 2ð | Ñ-Ïá,NORD WEST | 00:06:19 (3) | 00:20:02 (3) | 00:20:04 (5) | 00:46:25 | 3 | +6:44 |
| 4 | 358 | ÁÅËÎÓÑÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 3ð | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:07:07 (5) | 00:24:47 (7) | 00:18:20 (3) | 00:50:14 | 4 | +10:33 |
| 5 | 365 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1997 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | 00:07:09 (6) | 00:24:59 (8) | 00:19:26 (4) | 00:51:34 | 5 | +11:53 |
| 6 | 363 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | 00:06:53 (4) | 00:23:23 (5) | 00:22:28 (6) | 00:52:44 | 6 | +13:03 |
| 7 | 362 | ÐÓÌßÍÖÅ | ÊÈÐÈËË | 1997 | 1þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:08:18 (11) | 00:22:05 (4) | 00:29:52 (11) | 01:00:15 | 7 | +20:34 |
| 8 | 349 | ÁÎËÎÒΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1997 | 1þ | ÊÓÍÖÅÂÎ,ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:07:47 (9) | 00:29:16 (10) | 00:27:12 (8) | 01:04:15 | 8 | +24:34 |
| 9 | 348 | ÂÎÐÎÁÜÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 3ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:15:47 (20) | 00:25:48 (9) | 00:29:37 (10) | 01:11:12 | 9 | +31:31 |
| 10 | 353 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1997 | | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:10:45 (16) | 00:24:07 (6) | 00:36:49 (15) | 01:11:41 | 10 | +32:00 |
| 11 | 354 | ÇÀÐÈÏÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:11:03 (17) | 00:30:51 (11) | 00:33:50 (13) | 01:15:44 | 11 | +36:03 |
| 12 | 360 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1997 | 3ð | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:08:06 (10) | 00:45:51 (13) | 00:25:53 (7) | 01:19:50 | 12 | +40:09 |
| 13 | 361 | ÈÂÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1997 | 3ð | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:13:12 (18) | 00:49:14 (14) | 00:33:30 (12) | 01:35:56 | 13 | +56:15 |
| 14 | 366 | | | 1997 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | 00:09:10 (13) | 00:41:58 (12) | 00:47:44 (16) | 01:38:52 | 14 | +59:11 |
| 15 | 370 | ÂÀËÈÅÂ | ÕÀËÈÄ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹11 | 00:07:37 (8) | 00:51:08 (15) | 01:00:10 (20) | 01:58:55 | 15 | +79:14 |
| 16 | 351 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 3þ | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:09:17 (14) | 01:33:55 (18) | 00:34:47 (14) | 02:17:59 | 16 | +98:18 |
| 17 | 357 | ÇÎËÎÒÎÐÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1997 | 2þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÌÏÑ | 00:29:42 (24) | 00:53:00 (16) | 00:58:28 (19) | 02:21:10 | 17 | +101:29 |
| 18 | 352 | ÇÀÐÈÏÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:13:38 (19) | 01:40:38 (19) | 00:28:55 (9) | 02:23:11 | 18 | +103:30 |
| 19 | 355 | ÃÀÌÈÐÎÂ | ÐÀÂÈËÜ | 1997 | | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:23:03 (22) | 01:27:20 (17) | 00:50:47 (18) | 02:41:10 | 19 | +121:29 |
| 20 | 356 | ÑÂÈÐÈÄΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1997 | 3þ | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:09:02 (12) | 02:10:37 (20) | 00:48:03 (17) | 03:07:42 | 20 | +148:01 |
| 21 | 350 | ËÓ×ÊÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | | | | x | | |
| 22 | 364 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | | | | x | | |
| 23 | 367 | | | 1997 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | | | | x | | |
| 24 | 371 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:16:40 (21) | ñíÿò | | x | | |
| 25 | 372 | ÈÂÀÙÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:07:22 (7) | ñíÿò | | x | | |
| 26 | 373 | | | 0 | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
| 27 | 374 | ÈÂÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹22 | ñíÿò | | | x | | |
| 28 | 375 | ÅÐÌÎËÀÅÂ | ÈËÜß | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹22 | 00:09:54 (15) | | | x | | |
| 29 | 376 | ÅÃÎÐÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹22 | 00:23:47 (23) | | | x | | |
| 30 | 377 | | | 1997 | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
| 31 | 378 | | | 1997 | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 17.04.2009 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 386 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1997 | 3þ | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹1 | 00:06:56 (1) | 00:19:39 (1) | 00:25:04 (1) | 00:51:39 | 1 | |
| 2 | 384 | ÊÎÑÒÅÍÜÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1997 | 3ð | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:07:39 (2) | 00:35:03 (4) | 00:25:44 (3) | 01:08:26 | 2 | +16:47 |
| 3 | 382 | ÊÎÑÒÐÎÌÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1997 | | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:13:06 (5) | 00:33:06 (3) | 00:25:04 (1) | 01:11:16 | 3 | +19:37 |
| 4 | 381 | ÂÀÐÓÑÊ | ÍÀÒÀËÜß | 1997 | 3þ | ÃÄÎÂ,ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ | 00:20:01 (8) | 00:31:18 (2) | 00:33:35 (5) | 01:24:54 | 4 | +33:15 |
| 5 | 380 | ÁÅËßÅÂÀ | À˨ÍÀ | 1997 | 3þ | ÊÓÍÖÅÂÎ,ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:10:50 (4) | 00:44:43 (6) | 00:29:45 (4) | 01:25:18 | 5 | +33:39 |
| 6 | 379 | ÔÀÉÒÎ | ÝÂÅËÈÍÀ | 1987 | 3ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:09:01 (3) | 00:48:48 (7) | 00:48:52 (6) | 01:46:41 | 6 | +55:02 |
| 7 | 383 | | | 0 | | | | | | x | | |
| 8 | 385 | ÑÂÅÒÖÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2000 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹5 | 00:17:37 (7) | 00:42:16 (5) | | x | | |
| 9 | 387 | ÊÀÐÏÎÂÀ | ÎËÅÑß | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹22 | 00:16:04 (6) | | | x | | |
| 10 | 388 | ÔÅÄÓËÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹22 | | | | x | | |
| 11 | 389 | ÀÑÈËÜÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹22 | ñíÿò | | | x | | |
| 12 | 390 | ËÀÄßÃÈÍÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1997 | | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹22 | ñíÿò | | | x | | |
| 13 | 391 | | | 0 | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Ì13
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 17.04.2009 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 399 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1996 | 2ð | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ | 00:09:08 (1) | 00:35:28 (2) | 00:31:04 (1) | 01:15:40 | 1 | |
| 2 | 393 | ÀÄÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 1ð | ÊÓÍÖÅÂÎ,ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:09:13 (2) | 00:35:49 (3) | 00:32:00 (2) | 01:17:02 | 2 | +1:22 |
| 3 | 397 | ßÐÅÌÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÌÏÑ | 00:11:43 (5) | 00:33:50 (1) | 00:39:55 (5) | 01:25:28 | 3 | +9:48 |
| 4 | 408 | ÁÅËßÅÂÑÊÈÕ | ËÅÎÍÈÄ | 1996 | 3ð | ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹18 | 00:09:52 (3) | 00:37:08 (4) | 00:42:24 (6) | 01:29:24 | 4 | +13:44 |
| 5 | 394 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÈËÜß | 1996 | 2ð | ÊÓÍÖÅÂÎ,ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:11:32 (4) | 00:45:51 (5) | 00:34:52 (4) | 01:32:15 | 5 | +16:35 |
| 6 | 392 | ÀÂÂÀÊÓÌÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | 3ð | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ | 00:20:53 (11) | 00:52:59 (7) | 00:56:34 (9) | 02:10:26 | 6 | +54:46 |
| 7 | 398 | ËÎÁÀÑÒÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1996 | 1þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÌÏÑ | 00:14:43 (7) | 01:15:10 (9) | 00:59:35 (10) | 02:29:28 | 7 | +73:48 |
| 8 | 395 | ÈËÜÂÅÑ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1þ | ÍÂÌ | | 01:02:18 (8) | 00:51:53 (8) | x | | |
| 9 | 396 | | | 0 | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
| 10 | 400 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | 2þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:13:56 (6) | ñíÿò | 00:51:38 (7) | x | | |
| 11 | 401 | ÂÀÐÃÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1996 | 1þ | Ñ-ÏÁ,ÑÄÞÑØÎÐ ÊÓÐÎÐÒ | 00:15:18 (9) | 00:50:10 (6) | ñíÿò | x | | |
| 12 | 402 | ÈÑÏÐÀÂÍÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | ÊÈÍÅÔ-Î-ÊÈÐÈØÈ | 00:18:56 (10) | ñíÿò | 01:14:39 (11) | x | | |
| 13 | 403 | ÁÅËÜÖÎÂ | ÃËÅÁ | 1996 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:36:47 (14) | ñíÿò | | x | | |
| 14 | 404 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1996 | | ÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:31:52 (13) | 01:50:14 (11) | | x | | |
| 15 | 405 | ÌÀÊÀÐÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1996 | | ÏËÃ | ñíÿò | | | x | | |
| 16 | 406 | ×ÀÁÀÍ | ÑÅÂÀ | 1996 | | ÏËà | 00:14:57 (8) | | | x | | |
| 17 | 407 | ÁÓÐËÀÊ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1996 | | ÏËÃ | 00:23:32 (12) | 01:32:44 (10) | | x | | |
| 18 | 409 | ÌÀÐÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | ñíÿò | ñíÿò | 00:33:48 (3) | x | | |
| 19 | 410 | | | 0 | | ÐÅÇÅÐÂ | | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì13 Æ13 Ì14 Æ14 Ì15 Æ15 Ì16 Æ16 Ì17 Æ17 Ì18 Æ18 Ì21À Æ21À Ì21Ý Æ21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Ì65 Æ65
Æ13
