"Âåíîê Ñëàâû À.Íåâñêîãî". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP

Ì9

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ðàçð. Êîìàíäà 15.04.2011 16.04.2011 17.04.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1821ÁÀÁÜÅÂÍÈÊÎËÀÉ1þ ÕÎÐÎØÅÂÎ-ÌÎÑÊÂÀ00:09:12 (3)00:17:20 (1)00:11:28 (1)00:38:001
2819ÌÀÒÂÅÅÂÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÅÁÅÆ00:08:53 (1)00:18:16 (2)00:13:51 (2)00:41:002+3:00
3816ØÀÁÀËÊÈÍÌÈÕÀÈË ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ00:15:16 (4)00:31:17 (6)00:23:54 (3)01:10:273+32:27
4817ÒÐÅÒÜßÊÎÂÄÀÍÈËÀ3þ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:23:02 (5)00:22:04 (4)00:30:00 (5)01:15:064+37:06
5815ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÈËÜß EVRASE00:41:18 (7)00:58:59 (8)00:24:59 (4)02:05:165+87:16
6366ÌÅÄÂÅÄÅÂÅÂÃÅÍÈÉ ÆÀÑÌÈÍ00:32:04 (6)00:41:09 (7)x
7813ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍÈËÜÄÀÐ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:08:57 (2)00:19:12 (3)x
8814ÃÓËßÅÂÍÈÊÎËÀÉ ÌÎÓ ÑÝË ¹21ñíÿò00:23:02 (5)x
9818ÁÀÃÐÈÉÏÀÂÅË ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18ñíÿòñíÿòx
10820ÙÅÃËÎÂÍÈÊÈÒÀ ÑÅÁÅÆx

Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP

Ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ðàçð. Êîìàíäà 15.04.2011 16.04.2011 17.04.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1330ÁÓËÃÀÊÎÂÄÀÍÈÈË2þ ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:10:36 (1)00:18:57 (3)00:12:13 (1)00:41:461
2328ÁÀÒÎÂÅÃÎÐ2þ ÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:11:11 (2)00:18:18 (2)00:12:39 (2)00:42:082+0:22
3326ÀËÅÊÑÅÅÂÊÈÐÈËË1þ ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ»00:13:01 (3)00:15:46 (1)00:15:31 (3)00:44:183+2:32
4322ÏÅ×ÅÍÊÈÍÍÈÊÈÒÀ ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹1800:20:31 (4)x
5323ÊÓÇÜÌÈÍÈËÜß ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹1800:31:27 (5)00:31:13 (4)x
6324ÔÅÄÎÐÎÂÄÌÈÒÐÈÉ ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18ñíÿòx
7325ÁÀÃÐÈÉÈÂÀÍ ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18ñíÿòñíÿòx
8327 ÐÅÇÅÐÂx
9329 ÐÅÇÅÐÂx
1076ÂÀÑÈËÜÅÂÏÀÂÅË ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹18x

Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP

Ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ðàçð. Êîìàíäà 15.04.2011 16.04.2011 17.04.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1332ÄÐÀרÂÄÌÈÒÐÈÉ1þ ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:09:22 (7)00:18:49 (1)00:18:16 (3)00:46:271
2383ÑÈÂÀ×ÓÊÐÎÌÀÍ1þ ÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:07:44 (4)00:25:15 (9)00:15:49 (1)00:48:482+2:21
3385ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉÀÐÒÅÌ3ð ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:07:58 (5)00:19:29 (2)00:22:06 (12)00:49:333+3:06
4376ÝÑÀÒÎÂÑÅÐÃÅÉ3ð ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:08:09 (6)00:21:04 (3)00:21:04 (9)00:50:174+3:50
5384ØÀØÅÍÊÎÂÅÃÎÐ1þ ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:10:27 (11)00:22:19 (5)00:21:34 (11)00:54:205+7:53
6378ÂÀÐÀÒÀÍßÍÄÌÈÒÐÈÉ3þ ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:09:31 (9)00:30:30 (12)00:19:38 (7)00:59:396+13:12
7374ÁÎÉÖÎÂÐÎÌÀÍ1þ NORD WEST00:14:00 (25)00:23:42 (6)00:23:36 (14)01:01:187+14:51
8333ÀÍÒÈÏÎÂÍÈÊÎËÀÉ1þ ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:19:05 (28)00:21:51 (4)00:20:35 (8)01:01:318+15:04
9334ÒÈÌÎÔÅÅÂÅËÈÑÅÉ2þ ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:11:44 (16)00:31:23 (14)00:19:23 (5)01:02:309+16:03
10344ÇÀÂÜßËÎÂÀÐÒ¨Ì ØÊÎËÀ ¹300:13:46 (23)00:31:16 (13)00:19:36 (6)01:04:3810+18:11
11356ÅÐØÎÂÄÌÈÒÐÈÉ ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ00:13:30 (22)00:27:02 (11)00:25:14 (15)01:05:4611+19:19
12381ØÀÁÀËÊÈÍÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ00:13:06 (21)00:23:46 (7)00:30:58 (18)01:07:5012+21:23
13373ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉÄÀÍÈÈË1þ NORD WEST00:11:18 (14)00:34:59 (15)00:23:03 (13)01:09:2013+22:53
14382ÏÐÎÇÎÐÎÂÀÍÄÐÅÉ3þ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:10:24 (10)00:26:09 (10)00:33:39 (19)01:10:1214+23:45
15379ÂÀÐÀÒÀÍßÍÀÍÄÐÅÉ3þ ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:25:21 (32)00:45:14 (17)00:21:27 (10)01:32:0215+45:35
16380ØÀÁÀËÊÈÍÂß×ÅÑËÀ ÍÎÂÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊ00:11:44 (16)00:24:29 (8)00:56:37 (21)01:32:5016+46:23
17335ÏÀÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÊÎËÀ ¹300:06:26 (1)01:10:07 (24)00:18:52 (4)01:35:2517+48:58
18349ÍÀÇÀÐßÍÃÅÍÐÈÊ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:09:26 (8)01:01:20 (22)00:26:18 (17)01:37:0418+50:37
19346ÑÎÐÎÊÀÍÈÊÎËÀÉ ØÊÎËÀ ¹300:12:55 (20)00:52:01 (20)00:34:36 (20)01:39:3219+53:05
20345ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍÀÍÄÐÅÉ ØÊÎËÀ ¹300:07:37 (3)01:09:30 (23)00:25:27 (16)01:42:3420+56:07
21377ÇÀÂÜßËÎÂÄÌÈÒÐÈÉ ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:31:40 (35)01:39:41 (25)01:15:07 (22)03:26:2821+160:01
22331ÌÓÄШÍÎÂÄÈÌÀ3ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:11:28 (15)ñíÿò00:17:35 (2)x
23336ÌÈÕÀÉËÎÂÑÒÅÏÀÍ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿò02:31:04 (26)x
24337ÒÞÕÀÉÌÀÊÑÈÌ ÌÎÓ ÑÝË ¹2100:43:22 (36)ñíÿòx
25339ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉ ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹1800:26:26 (33)x
26347ÇÓÒÈÊÎÂÀËÅÊÑÅÉ ØÊÎËÀ ¹300:10:49 (13)x
27350ÁÈÁÎËÎÂÀÐÒÓÐ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:23:25 (31)00:46:54 (19)x
28351ÈÂÀÍÎÂÌÀÊÑÈÌ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:16:48 (27)00:54:35 (21)x
29352ÒÐÓÍÎÂÅÃÎÐ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:13:56 (24)ñíÿòx
30353ÊÓÇÍÅÖÎÂÂËÀÄ ÌÎÓ ÑÝË ¹2100:07:34 (2)00:45:35 (18)x
31354ßÁËÎ×ÊÈÍÈÂÀÍ ÌÎÓ ÑÝË ¹2100:29:53 (34)00:42:34 (16)x
32357ÒÐÎÉÍÎÂÂËÀÄ ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ00:20:02 (29)x
33358ËÓÍÅÂÂËÀÄÈÌÈÐ ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ00:11:53 (18)x
34359ØÀÄÜßÍÍÀÐÅÊ ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹1800:46:16 (37)x
35361ÑÅÌÅÍÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂ ØÊÎËÀ ¹ 100:10:41 (12)x
36362ÁÓÄÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÊÎËÀ ¹ 100:12:38 (19)x
37363ÍÈÊÈÒÈÍÐÎÌÀÍ ØÊÎËÀ ¹ 1ñíÿòx
38371ÎÑÅÒÐÎÂÀÍÄÐÅÉ ØÊÎËÀ ¹ 4700:20:11 (30)x
39386ÔÐÎËÛØÅÂÍÈÊÈÒÀ ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ00:15:17 (26)x

Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ðàçð. Êîìàíäà 15.04.2011 16.04.2011 17.04.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1390×ÅÐÍÛØ¨ÂÅÂÃÅÍÈÉ1ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:10:14 (1)00:30:31 (1)00:38:21 (3)01:19:061
2427ÔÅÄÎÐÎÂÂÈÒÀËÈÉ1ð NORD WEST00:10:45 (2)00:39:51 (9)00:33:49 (1)01:24:252+5:19
3389ÑÒÅÏÀÍÎÂÑÅÐÃÅÉ1ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:12:35 (5)00:33:00 (3)00:42:22 (6)01:27:573+8:51
4433ÊÀÑÀÒÊÈÍÀÐÒ¨Ì2ð ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:10:58 (3)00:33:57 (5)00:54:07 (11)01:39:024+19:56
5440ÁÅËÎÓÑÎÂÀËÅÊÑÅÉ3ð ÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:13:44 (9)00:37:16 (6)00:51:14 (8)01:42:145+23:08
6388ÌÈÒÐÎÕÈÍÏÀÂÅË1ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:14:40 (13)00:31:34 (2)00:58:02 (15)01:44:166+25:10
7447ÐÓÌßÍÖÅÂÊÈÐÈËË2ð ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:11:23 (4)00:39:02 (7)00:54:03 (10)01:44:287+25:22
8429ÂÎÐÎÁÜÅÂÀÍÄÐÅÉ2ð ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:26:38 (36)00:41:16 (11)00:38:52 (4)01:46:468+27:40
9391ÒÈÒÎÂÂÀÑÈËÈÉ2ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:13:27 (8)00:33:40 (4)01:02:05 (20)01:49:129+30:06
10430ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÄÅÍÈÑ2ð ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:17:33 (21)00:47:09 (13)00:45:07 (7)01:49:4910+30:43
11439ÑÅÄÎÂÍÈÊÎËÀÉ2ð ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ00:13:55 (11)00:41:01 (10)00:57:15 (13)01:52:1111+33:05
12392ÏÅÒÐÅÍÊÎÈËÜß2ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:14:48 (14)00:55:45 (14)00:54:12 (12)02:04:4512+45:39
13443ÊÎÍÎÂÀËÎÂÄÌÈÒÐÈÉ3ð ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:12:55 (6)00:59:24 (17)00:57:28 (14)02:09:4713+50:41
14432ÊËÅÙÎÂÈËÜß2ð ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:17:12 (20)01:10:19 (18)00:51:38 (9)02:19:0914+60:03
15445ÄÎÐÎÔÅÅÂÌÀÊÑÈÌ1þ ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:13:04 (7)01:12:01 (20)01:02:29 (21)02:27:3415+68:28
16393ÏÅÒÐÎÂÅÃÎÐ1þ ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:25:01 (32)01:23:31 (22)00:41:04 (5)02:29:3616+70:30
17444ÇÎËÎÒÀÐÅÍÊÎÀÐÒÅÌ3ð ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:18:57 (24)01:34:00 (28)01:06:27 (22)02:59:2417+100:18
18364ÒÓÌÀÍÎÂÍÈÊÎËÀÉ ØÊÎËÀ ¹ 4700:15:50 (16)00:44:31 (12)x
19387ÑÀÂ×ÅÍÊÎÀÐÒ¨Ì3ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔñíÿò00:39:45 (8)01:00:25 (17)x
20399ÑÀËÎÌÎÂÊÀÐÈÌ ØÊÎËÀ ¹300:18:57 (24)ñíÿòx
21400ÁÀÐÈØÎÊÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»ñíÿòx
22401ÏÐÎÊÓÄÈÍÀËÅÊÑÅÉ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:31:11 (38)01:32:06 (27)x
23402ÁÎÃÄÀÍÎÂÀÍÒÎÍ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:14:48 (14)01:28:05 (24)x
24404ÏÅÒÐÎÂÂËÀÄ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿòñíÿòx
25405ÐÅÓÒÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿòñíÿòx
26406ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈÂÀÍ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:19:20 (26)x
27407ÎÑÈÏÎÂÂËÀÄ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:22:04 (30)ñíÿòx
28408ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÌÀÊÑÈÌ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿòñíÿòx
29409ÂÎËÊÎÂÍÈÊÎËÀÉ ÌÎÓ ÑÝË ¹2100:34:40 (40)ñíÿòx
30410ÄÐÎÁÛØÅÂÃÐÈÃÎÐÈÉ ÌÎÓ ÑÝË ¹2100:30:36 (37)01:30:53 (25)x
31411ØÀÂÅÐÄÈÍÑÅÐÃÅÉ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:35:20 (41)x
32412ÌÀÊÑÈÌÎÂÊÈÐÈËË ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:20:06 (27)ñíÿòx
33413ÏÅÒÐÈÊÎÂÅÂÃÅÍÈÉ ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹1800:20:15 (28)x
34414ÔÅÄÎÐÎÂÑÅÐÃÅÉ ØÊÎËÀ ¹300:32:40 (39)x
35415ÂÅÍÊÎÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ØÊÎËÀ ¹300:26:26 (35)01:36:06 (29)ñíÿòx
36416ÃÎÔÌÀÍÑÅÐÃÅÉ ØÊÎËÀ ¹300:25:10 (33)01:27:00 (23)ñíÿòx
37418ÏÅÒÐÎÂÂÈÒÀËÈÉ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»ñíÿòx
38419ÄÎÐÎÔÅÅÂÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:24:32 (31)ñíÿòx
39420ÏÎÒÀØÅÂÌÀÊÑÈÌ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:14:32 (12)00:57:05 (16)x
40421ÇÀÉÖÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÓ ËÈÖÅÉ ¹ 4ñíÿòx
41422ÆÈÃÓËÈÍÍÈÊÈÒÀ ÌÎÓ ËÈÖÅÉ ¹ 400:25:50 (34)x
42423ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÌÀÊÑÈÌ ÏËÃ Ã. ÏÑÊÎÂ00:18:49 (23)01:47:05 (30)x
43424ÌÀÑËßÊÎÂÑËÀÂÀ ÏËà Ã. ÏÑÊÎÂ00:16:46 (19)01:11:41 (19)x
44428ÈËÜÈÍÑÅÐÃÅÉ3ð ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:15:52 (17)ñíÿò01:01:44 (18)x
45431ÀÃÅÅÂÄÌÈÒÐÈÉ2ð ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈñíÿòñíÿò00:36:59 (2)x
46434ÊÈÑËÓÕÈÍÈËÜß3þ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎñíÿò02:03:19 (31)00:58:49 (16)x
47435ÊÈÑËÓÕÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ3þ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:20:23 (29)00:56:06 (15)ñíÿòx
48436ÑÌÈÐÍÎÂÌÈÕÀÈË3þ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:16:28 (18)01:12:32 (21)ñíÿòx
49437ÔÈËÈÏÏÎÂÍÈÊÎËÀÉ3þ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:13:49 (10)ñíÿò01:01:59 (19)x
50446ÈÂÀÍÎÂÊÈÐÈËË3ð ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:17:55 (22)01:31:00 (26)ñíÿòx

Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì80 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ70 VIP

Ì16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ðàçð. Êîìàíäà 15.04.2011 16.04.2011 17.04.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1491ÑÅÐÅÁÐßÍÈÖÊÈÉÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ1ð ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110%00:10:27 (1)00:32:08 (1)00:48:19 (5)01:30:541
2496ÀÄÅÅÂÑÅÐÃÅÉ1ð ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:13:22 (9)00:36:23 (3)00:45:58 (2)01:35:432+4:49
3499ÑËÀÌÅÊÈÐÈËË1ð ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ00:11:05 (2)00:36:03 (2)00:49:18 (6)01:36:263+5:32
4492ÊÓÄÐßÂÖÅÂÈËÜß1ð ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110%00:12:20 (6)00:38:05 (6)00:46:12 (3)01:36:374+5:43
5493ÐÎÑÒÎÂÐÎÁÅÐÒ2ð ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110%00:11:39 (4)00:43:06 (11)00:42:48 (1)01:37:335+6:39
6477ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀÍÄÐÅÉ2ð ÏÑÊÎÂ, ØÊÎËÀ ¹1800:11:13 (3)00:38:35 (7)00:52:57 (9)01:42:456+11:51
7495ÀËÅÊÑÅÅÂÀÍÄÐÅÉ1ð ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ-«ÝËÜÔ»00:14:31 (12)00:37:31 (5)00:52:10 (8)01:44:127+13:18
8501ÊÐÈÂÎÁÎÊÎÂÂËÀÄ2ð ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ00:12:50 (8)00:41:11 (9)00:51:55 (7)01:45:568+15:02
9478×ÅÕÎÂÂËÀÄÈÌÈÐ2ð ÏÑÊÎÂ,ØÊÎËÀ ¹2300:11:54 (5)00:39:11 (8)01:01:20 (12)01:52:259+21:31
10498ËÓÍÊÈÍÑÅÐÃÅÉ2ð ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ00:14:20 (10)00:42:42 (10)01:04:19 (14)02:01:2110+30:27
11485ÏÀÂËÎÂÑÅÐÃÅÉ3ð ÄÞÑØ «ÒÂÅÐÜ»00:16:36 (19)00:50:54 (14)00:57:47 (10)02:05:1711+34:23
12502ÑÎÏÊÎÌÈÕÀÈË2þ ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:18:24 (22)01:07:08 (21)00:48:16 (4)02:13:4812+42:54
13457ÁÅËßÅÂÑÊÈÕËÅÎÍÈÄ2ð ÏÑÊÎÂ, ÏÒË00:16:17 (16)01:05:30 (19)01:02:21 (13)02:24:0813+53:14
14482ÊÎÐÍÅÅÂÂÈÊÒÎÐ2ð ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ00:22:21 (25)01:02:15 (17)01:43:50 (17)03:08:2614+97:32
15484ØÏÀÊÎÂÀËÅÊÑÅÉ2ð ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:49:05 (37)01:10:04 (23)01:19:52 (15)03:19:0115+108:07
16449ÁÀÇÀÍÎÂÂÀËÅÍÒÈÍ2þ ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:20:52 (24)01:11:33 (24)ñíÿòx
17450ÔÓÊÑÀËÅÊÑÀÍÄÐ1ð ÊÈÐÈØÈ-KÈÍÅÔ00:14:20 (10)00:46:27 (12)ñíÿòx
18451ÀËÅÊÑÅÅÂÌÀÊÑÈÌ3ð ØÊ. ¹ 23x
19452ÈÂÀÍÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:45:44 (36)ñíÿòx
20453ÓËÀÑÅÂÈ×ÏÀÂÅË ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿòñíÿòx
21454ÈÂÀÍÎÂÌÀÊÑÈÌ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒ00:23:42 (26)ñíÿòx
22455ÊÀÐÏÓÍÞÐÀ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿòñíÿòx
23456ÍÈÊÎËÀÅÂÊÈÐÈËË ÌÎÓ ÑÝË ¹21ñíÿòx
24458ÂÀÑÈËÜÅÂÏÀÂÅË ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»x
25459ØÓÂÀËÊÈÍÏÅÒÐ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:12:41 (7)01:00:49 (16)x
26460ÒÈÌÈØÁÀÅÂÈÃÎÐÜ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:40:12 (35)x
27461ÑÒÀÕÀÍÎÂÅÂÃÅÍÈÉ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:52:10 (39)x
28462ÒÐÅÒßÊÀËÅÊÑÅÉ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:28:15 (30)x
29463ÊÈÐÈËËÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:23:53 (27)x
30464ÑÎËÎÄÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹13»00:16:31 (17)ñíÿòx
31465ÍÀÐÁÅÊÎÂÑÅÐÃÅÉ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿò00:54:44 (15)x
32466ÌÓÑÈÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÅÍÒÐ ÏÀÒÐÈÎÒñíÿòñíÿòx
33469ÊÎÇËÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2þ ÊÑÄÞÑØÎй2 ÒÂÅÐÜ00:15:28 (15)ñíÿò01:25:34 (16)x
34470ÃÓÐÑÊÈÉÌÈÕÀÈË ÌÎÓ ÖÎ ÏÏÊx
35471ÅÃÎÐÎÂÈËÜß ÌÎÓ ÖÎ ÏÏÊx
36472ÏÅÒÐÎÂÌÀÊÑÈÌ ÌÎÓ ÖÎ ÏÏÊñíÿòx
37473ÏÎËßÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÓ ÖÎ ÏÏÊ00:24:04 (28)x
38474ÐÛÍÑÊÎÂÀÍÄÐÅÉ ÌÎÓ ÖÎ ÏÏÊx
39475ÑÎÔÈßÇÂÈßÄÈ ÌÎÓ ÖÎ ÏÏÊñíÿòx
40476ØÀÌÐÀÉÐÎÌÀÍ ÌÎÓ ÖÎ ÏÏÊñíÿòx
41479ÊËÎ×ÊÎÍÈÊÈÒÀ ØÊÎËÀ 22 Ã. ÏÑÊÎÂ00:18:17 (21)01:45:43 (30)x
42480ÐÎÌÀÍÎÂÍÈÊÈÒÀ ØÊÎËÀ 22 Ã. ÏÑÊÎÂ00:24:35 (29)01:36:12 (28)x
43481ÏÎËËÀÊÌÀÊÑÈÌ ØÊÎËÀ 22 Ã. ÏÑÊÎÂ00:30:05 (31)01:27:14 (27)x
44483ÌÀÐÊÎÂÀÍÄÐÅÉ2ð ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:15:12 (14)00:50:29 (13)ñíÿòx
45486ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÄÌÈÒÐÈÉ ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ00:20:11 (23)01:12:45 (25)ñíÿòx
46487×ÈÑÒßÊÎÂÀÍÒÎÍ ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ00:36:46 (33)01:06:00 (20)ñíÿòx
47488ÖÂÅÒÊÎÂÅÃÎÐ ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ00:36:07 (32)01:03:45 (18)ñíÿòx
48489ÇÀÈÊÀÂËÀÄÈÑËÀÂ ÈÄÐÈÖÊÀß ÑÐ. ØÊÎËÀ00:39:14 (34)01:36:50 (29)ñíÿòx
