ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 18.3763 92.3709
![]() |
![]() |
|
Для управления моторедукторами стеклоподъемников 4-хдверей автомобиля. | Для управления моторедуктором стеклоподъемники, подъема и опускания антенны, привода люка крыши | |
|
||
Технические характеристики |
||
|
||
Номинальное напряжение, В | 12 | 12 |
Номинальный ток, А | 10 | 10 |
Падение напряжения, мВ/А | не более 10 | не более 10 |
Степень защиты | IP4X | IP4X |
Масса, кг | 0,0085 | 0,015 |
Размер штырей, мм | 2,8х0,8 | 2,8х0,8 |
Способ крепления | защелками корпуса | защелками корпуса |
Условное обозначение символа | согласно чертежа | согласно чертежа |
Тип подсветки символа | от встроенной лампы | от встроенной лампы |
Технические условия | ТУ 37.469.012-95 | ТУ 37.469.012-95 |
|
Габаритные размеры и электрическая схема 18.3769 |
Габаритные размеры 92.3709
|