ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 75.3710-01... 75.3710-02... 75.3710-03...
![]() |
![]() |
|
| Предназначены для управления различными потребителями электроэнергии в автомобилях. Подключение выключателей и переключателей производится посредством колодки гнездовой. Крепление - при помощи защелок на корпусе. | ||
|
|
||
|
Технические характеристики |
||
|
|
||
| Номинальное напряжение, В | 12 | 12 |
| Номинальный ток, А | 8 | 8 |
| Падение напряжения, мВ/А | не более 10 | не более 10 |
| Степень защиты | IP4X | IP4X |
| Масса, кг | 0,0135 | 0,0135 |
| Способ крепления | защелками на корпусе | защелками корпуса |
| Размер штырей, мм | 2,8х0,8 | 2,8х0,8 |
| Условное обозначение символа | по требованию заказчика | по требованию заказчика |
| Тип подсветки символа | светодиодом | светодиодом |
| Индуктивность нагрузки, мГн | не более2,1 | не более 2,1 |
| Технические условия | ТУ 37.469.016-95 | ТУ 37.469.016-95 |
|
|
||
|
Габаритные размеры и электрическая схема 75.3710-01...
|
|
Электрическая
схема 75.3710-02... 75.3710-03...
|